北京时间2月3日凌晨,一场你好第22轮进行了4场比赛。狼队在主场以2-1逆转阿森纳,大卫-路易斯和莱诺两人被罚下,9让人作战的阿森纳丢掉了关键的3分。谢菲尔德联凭借博格尔和夏普的进球,以2-1逆转击败西布朗。纽卡斯尔联在主场早早进球的情况下被水晶宫逆转,以1-2输掉了比赛。曼联在主场踢疯了,以9-0血洗南安普顿。
狼队近况不佳,上一次在联赛获胜还要追溯到第13轮与切尔西的比赛,这一次面对势头上升的阿森纳,狼队完成了逆转好戏,拿到了关键的3分。佩佩在第32分钟凭借超强的个人能力强行过人摆脱射门,一气呵成,让阿森纳取得领先。不过,路易斯的犯规行为彻底改变了战局,他被红牌罚下,还送给狼队一个点球的机会。穆蒂尼奥轰入一记无解世界波,让狼队反超比分。而莱诺在第72分钟出击的时候手球,让他也拿到红牌被罚出场,这让只能9人应战的阿森纳无力回天,最终输掉了比赛。
曼联在之前的两轮比赛都没有获胜,先是被谢菲尔德联击败,随后和阿森纳踢平,丢掉了5分,这场与南安普顿的比赛,曼联终于可以好好宣泄一番。比赛刚刚开始不到2分钟,扬克维茨就因为踢倒麦克托米奈被红牌罚出场,这让南安普顿不得不少一人作战。在曼联的强力冲击之下,南安普顿逐渐崩盘。万-比萨卡、拉什福德、卡瓦尼、麦克托米奈、布鲁诺-费尔南德斯和丹尼尔-詹姆斯各进一球,马夏尔打进2球,还有1球是拉什福德传中造成的贝德纳雷克乌龙球。这场大胜对于曼联来说太重要了,让球队找回赢球的感觉。
在积分榜上,曼城以44分占据榜首位置。曼城只踢了20场比赛,取得13胜5平2负的成绩。曼联因为这次击败南安普顿拿到3分,总积分也达到44分,追平了领头羊曼城。曼联因为净胜球的劣势只能排名第2。不过,曼联比曼城多踢了2场比赛。利物浦拿到40个积分排名第3。莱斯特城39个积分排名第4。穆里尼奥率领的热刺只拿到33个积分,排名第6。阿森纳因为在狼队身上丢掉了3分,依然是31个积分,排名第10,要想冲击欧战区依然困难重重。
真的新浪体育讯 北京时间2月17日01:15(英国当地时间16日17:15),2007/08赛季英格兰足总杯第5轮(1/8决赛)一场焦点战在老特拉福德球场展开争夺,曼联主场4比0大胜阿森纳,鲁尼先拔头筹,纳尼进球加两次助攻,弗莱彻梅开二度。埃布被红牌罚下。
阿森纳在近2个赛季3次对阵曼联取得2胜1平,曼联近6个主场对阵阿森纳仅1次落败。双方足总杯历史交锋12场,各自5次淘汰对手,最近一次交锋就是2005年决赛,阿森纳在点球大战中5比4取胜。这是双方第202场交锋,此前曼联80胜45平76负稍占上风。这也是弗格森的百场足总杯比赛。
由于下周中欧冠进入淘汰赛,弗格森和温格都互有默契地保留了部分主力阵容,阿德巴约被安排在替补席,而C-罗纳尔多和吉格斯却根本未进入比赛名单。双方各轮换5人,埃弗拉、卡里克、朴智星、弗莱彻和鲁尼进入*;而阿森纳方面,从非洲杯返回的图雷和埃布进入*,本特纳、特劳雷和霍伊特轮换出场。
第4分钟,赫莱布对弗莱彻犯规,安德森右路任意球传入禁区,鲁尼头球攻门偏出。第9分钟,埃弗拉左路传中被挡,安德森左路28码处凌空抽射被莱曼在近角没收。第9分钟,法布雷加斯试图直传达-席尔瓦,费迪南德拦截解围。第13分钟,加拉斯的乏力回传险被弗莱彻和鲁尼断下,幸亏莱曼及时出击解围。
曼联第16分钟取得领先,纳尼开出左侧角球被本特纳勉强解围,安德森抢在法布雷加斯之前顶入禁区,霍伊特盯人不紧,鲁尼6码处头球接力破门打入本赛季第11粒入球。曼联第20分钟扩大比分,安德森分球左路,纳尼突入禁区左侧骗过霍伊特后传中,弗莱彻6码处抢在加拉斯之前头球破门。
第21分钟,朴智星右路传中,鲁尼前点12码处头球攻门稍稍高出横梁。第23分钟,图雷后场手球犯规,纳尼30码处任意球传射门前被莱曼没收。第26分钟,加拉斯左路传中,赫莱布15码处的凌空抽射被封堵。随后安德森快速反击中直传,鲁尼反越位成功,但莱曼及时出击解围。第29分钟,埃弗拉传球,鲁尼远射被莱曼没收。
第32分钟,埃弗拉长传,鲁尼禁区左侧15码处的左脚抽射偏出远角。第33分钟,特劳雷左路传中,本特纳10码处头球攻门偏出后点。第34分钟,弗莱彻右路传中,鲁尼胸部停球后12码处半凌空抽射偏出。曼联第38分钟再度进球,卡里克长传,加拉斯冒顶,纳尼16码处左脚劲射破门。
第47分钟,卡里克长传,朴智星摆渡,鲁尼禁区右侧16码处的劲射被莱曼扑出。1分钟后,达-席尔瓦禁区前铲倒纳尼被黄牌警告,鲁尼左路25码处劲射打中弗莱彻偏转,但皮球仍被莱曼勉强没收。阿森纳第49分钟再遇打击,埃布飞身蹬踏埃弗拉被红牌直接罚下。第52分钟,费迪南德对本特纳犯规被黄牌警告。
第57分钟,埃弗拉摆脱赫莱布后突入禁区左侧回传,纳尼12码处小角度射门被莱曼没收。第60分钟,鲁尼拖延时间被黄牌警告,这是他本赛季第9张黄牌。1分钟后,吉尔伯托.席尔瓦对朴智星战术犯规同样得到黄牌。第62分钟,费迪南德长传,鲁尼禁区左侧的小角度射门偏出。
第63分钟,安德森直传,鲁尼摆脱加拉斯后在11码处的单刀射门被出击的莱曼扑出。第64分钟,法布雷加斯传中,达-席尔瓦头球攻门偏出。第66分钟,鲁尼传球,安德森禁区右侧15码处低射偏出近角。第70分钟,朴智星传球,纳尼禁区边援外射远角偏出。随后弗拉米尼、森德罗斯和阿德巴约一齐替补出场。
斯科尔斯和萨哈也分别换下安德森和鲁尼。曼联第74分钟继续进球,纳尼左路再度骗过霍伊特后传中,弗莱彻远点小角度头球攻门入网梅开二度。第75分钟,弗莱彻铲倒森德罗斯被黄牌警告。1分钟后,阿德巴约假摔也得到黄牌。第78分钟,加拉斯无球状态下踢纳尼引发争执,但他侥幸逃脱处罚。第90分钟,萨哈12码处的单刀射门被莱曼扑出。
曼联出场阵容(4-4-2):1-范德萨;6-布朗,15-维迪奇,5-里奥.费迪南德,3-埃弗拉;16-卡里克,8-安德森(72',18-斯科尔斯),24-弗莱彻,13-朴智星;17-纳尼,10-鲁尼(72',9-萨哈)
阿森纳出场阵容(4-4-2):1-莱曼;31-霍伊特,10-加拉斯,5-图雷,30-特劳雷;27-埃布,4-法布雷加斯(70',16-弗拉米尼),19-吉尔伯托.席尔瓦,13-赫莱布(70',25-阿德巴约);9-达.席尔瓦(71',6-森德罗斯),26-本特纳
到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。
历史上双方共有221次交锋记录,曼联93胜49平79负稍占上风。
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
在两队交战的历史上,阿森纳“不堪回首”。败落曼联的*比分是1比6,第一次是在1952年,还有一次是2001年2月25日,曼联主场再次狂胜当时的卫冕*,约克在上半场就上演帽子戏法;而阿森纳击败曼联的*比分是5比0,但要追溯到1937年,此外两队还在68年打出过5比4的高比分。
在曼联和阿森纳近几年的对抗中,前曼联球员约克是攻破阿森纳球门最多的人(共4球),不过队长基恩则是让枪手感到最恐惧的人,因为他攻入两球,还因为他和“枪手”灵魂维埃拉之间的个人恩怨;中场的斯科尔斯也是对阿森纳有威胁的人物,他也两度攻破过阿森纳的球门,当然队中头号射手范尼更是对阿森纳最有威胁的人物。
现役阿森纳球员中对曼联最有威胁的无疑是永贝里,这位瑞典人在2000年阿森纳与曼联在联赛和足总杯两场重要比赛中连续的进球,使自己一度继利物浦的墨菲以后成为曼联队的客星,但前阿森纳球员法国人阿内尔卡,则是攻破曼联球门最多的人,也是另外一位法国同胞亨利继续学习的榜样。
在双方前186场比赛中,阿森纳73胜37平76负稍处下风,自自英超联赛成立以来的21场比赛中,7胜5平9负也稍处下风,进20球失26球。但其中主场5胜3平2负占据优势(近5个赛季中4胜对手且连胜两场),进15球失9球。
截止2003-04-16
英超联赛第十四轮,曼联在自己的主场3比2战胜了阿森纳,这对曼联来说是一场关键的比赛,在积分榜上拿到了宝贵的三分。而C罗更是梅开二度,帮助球队取得了胜利,而也是在这场比赛中,C罗突破了生涯800球,这也是世界上第一个进球突破800个球的男子足球运动员。而这个记录的创造者还在不停的刷新着这个记录,紧随其后的就是跟C罗一样*的梅西,这两位这个时代最伟大的球员一直在相互激励共同进步,这也是当代球迷的幸运,回到这场曼联跟阿森纳的比赛,可以说C罗是这场比赛的关键先生,贡献出了关键的两个进球,下面就以个人观点来说一说C罗的发挥如何:
一、关键先生
这场曼联对战阿森纳的比赛中,可以说C罗是整场比赛的关键先生,比赛开始不久,阿森纳就率先攻破了曼联的球门,虽然之后由布鲁诺费尔南德斯扳平了比分,但是纵观整场比赛,曼联一直处于弱势的地位,不太像是在主场作战,但是比赛情况在第52分钟发生了变化,C罗挺身而出用一脚推射使得曼联取得了领先优势,但是仅仅保持了几分钟就又被阿森纳扳平,在比赛68分钟曼联取得了一粒点球,C罗轻松推射进球,最终帮助曼联战胜了阿森纳。
二、队伍核心
看过这场比赛,可以看出C罗依然是整支队伍的核心,正是有了C罗在球场上穿插配合,才使得曼联的整个进攻体系有条不紊的展开。
三、球队灵魂
C罗可以说是现在曼联的灵魂,这位从曼联崛起的*,现在重回曼联,带给曼联的是他身上那种无畏勇敢的精神。
你觉得这场比赛C罗的发挥咋样呢?欢迎留言讨论。
曼联 vs 阿森纳
英超第6轮
对阵记录

曼联
09-04/周日 23:30
3-1
集锦

阿森纳
数据

曼联

阿森纳

进攻
68
119
危险进攻
32
78
控球
40
60
74分钟曼彻斯特联进球(3-1)
马库斯·拉什福德得分
65分钟曼彻斯特联进球(2-1)
马库斯·拉什福德得分
59分钟阿森纳进球(1-1)
布卡约·萨卡得分
赵汝亮输郑宇伯45万什么时候输的1、是真的。届世锦赛*...
本篇文章给大家谈谈正在直播中国男篮视频,以及11年亚洲男篮锦标赛半决...
本篇文章给大家谈谈中国男篮比赛,以及谁知道中国男篮几场比赛的时间的知...
本篇文章给大家谈谈巴萨解释不续约梅西,以及梅西比利亚伊涅斯塔他们都在...
2024欧洲杯赛程时间表1、2024年欧洲杯正赛将在2024...