截止2020年11月12日英超积分榜2020-2021如下:
1、利物浦17分;
2、热刺16分;
3、南安普顿16分;
4、切尔西15分;
5、维拉15分;
6、莱切斯特15分;
7、埃弗顿13分;
8、水晶宫13分;
9、狼队13分;
10、曼城12分;
11、阿森纳12分;
12、西汉姆联11分;
13、曼联10分;
14、利兹联10分;
15、纽卡斯尔10分;
16、布莱顿6分;
17、富勒姆4分;
18、西布罗姆3分;
19、伯恩利2分;
20、谢菲联1分。
扩展资料:
英超赛制介绍
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算 *** 是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过以上条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。
联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧霸杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧霸杯第三轮资格赛;
如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。
2021-2022赛季英超积分榜最终排名为:
1、曼城
2、罚利物浦
3、切尔西
4、托特纳姆热刺
5、阿森纳
6、曼联
7、西汉姆联
8、图莱斯特城.
9、布莱顿
10、狼队
11、幽纽卡斯尔联
12、里水晶宫
13、布伦特福德
14、阿斯顿维拉
15、言南安普顿
16、马埃弗顿
17、利兹联
18、击伯恩利
19、沃特福德
20、诺维奇
曼城勇夺英超冠军
虽然在欧冠半决赛遗憾出局,但在英超层面,曼城还是把握住了机会,虽然一度掉链子让利物浦看到翻盘的希望,但最终瓜迪奥拉的球队还是把握住了机会。
末战3-2击败维拉,曼城在一度0-2落后的情况下,上演5分钟打进3球的“让2追3”的好戏,以29胜6平3负的成绩夺得本赛季英超冠军。
2021英超积分榜如下:
1,曼城,场次:38,积分:93,29胜6平3负,进球:99,丢球:26,净胜球:73。
2,利物浦,场次:38,积分:92,28胜8平2负,进球:94,丢球:26,净胜球:68。
3,切尔西,场次:38,积分:74,21胜11平6负,进球:76,丢球:33,净胜球:43。
4,热刺,场次:38,积分:71,22胜5平11负,进球:69,丢球:40,净胜球:29。
5,阿森纳,场次:38,积分:69,22胜3平13负,进球:61,丢球:48,净胜球:13。
6,曼联,场次:38,积分:58,16胜10平12负,进球:57,丢球:57,净胜球:0。
7,西汉姆联,场次:38,积分:56,16胜8平14负,进球:60,丢球:51,净胜球:9。
8,莱斯特城,场次:38,积分:52,14胜10平14负,进球:62,丢球:59,净胜球:3。
9,布莱顿,场次:38,积分:51,12胜15平11负,进球:42,丢球:44,净胜球:-2。
10,狼队,场次:38,积分:51,15胜6平17负,进球:38,丢球:43,净胜球:-5。
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 35 25 6 4 73 19 54 81
2 切尔西 35 23 9 3 60 24 36 78
3 阿森纳 35 21 11 3 66 29 37 74
4 利物浦 35 19 12 4 62 26 36 69
5 埃弗顿 35 18 7 10 50 29 21 61
6 阿斯顿维拉 35 16 10 9 67 45 22 58
7 朴茨茅斯 35 16 9 10 48 36 12 57
8 曼城 35 15 10 10 42 41 1 55
9 布莱克本 35 13 13 9 45 43 2 52
10 西汉姆 35 13 8 14 37 42 -5 47
11 托特纳姆热刺 35 10 12 13 64 58 6 42
12 纽卡斯尔 35 11 9 15 42 58 -16 42
13 维冈竞技 35 9 9 17 32 49 -17 36
14 米德尔斯堡 35 8 12 15 31 49 -18 36
15 桑德兰 35 10 6 19 33 54 -21 36
16 博尔顿 35 8 8 19 32 52 -20 32
17 雷丁 35 9 5 21 37 65 -28 32
18 伯明翰 35 7 10 18 40 57 -17 31
19 富勒姆 35 5 12 18 32 58 -26 27
20 德比郡 35 1 8 26 17 76 -59 11
排名 球员 球队 总数 进球 点球 主场进球 主场点球 客场进球 客场点球 出赛场次
1 克里斯蒂亚诺-罗纳尔多 曼联 28 28 19 9 30
2 费尔南多-托雷斯 利物浦 22 22 20 2 31
3 埃曼纽尔-阿德巴约 阿森纳 21 21 10 11 33
4 罗克-圣克鲁斯 布莱克本 16 16 4 12 33
5 迪米塔-贝尔巴托夫 托特纳姆热刺 15 15 9 6 33
6 本贾尼-马鲁瓦里 曼城 14 14 8 6 32
7 罗比-基恩 托特纳姆热刺 14 14 8 6 32
8 卡洛斯-特维斯 曼联 13 13 10 3 31
9 阿耶格贝尼-雅库布 埃弗顿 13 13 9 4 27
10 约翰-卡鲁 阿斯顿维拉 12 12 9 3 28
11 杰梅因-迪福 朴茨茅斯 12 12 10 2 27
12 韦恩-鲁尼 曼联 12 12 4 8 24
13 加布里埃尔-阿邦拉霍 阿斯顿维拉 11 11 5 6 33
14 尼古拉斯-阿内尔卡 切尔西 11 11 8 3 29
15 史蒂文-杰拉德 利物浦 11 11 7 4 32
16 迈克尔-欧文 纽卡斯尔 10 10 7 3 25
17 弗兰克-兰帕德 切尔西 10 10 6 4 23
18 戴维-基特森 雷丁 9 9 4 5 30
19 本尼迪克特-麦卡锡 布莱克本 8 8 7 1 30
20 奥巴费米-马丁斯 纽卡斯尔 8 8 3 5 28
21 加雷特-巴里 阿斯顿维拉 8 8 5 3 33
22 迪迪尔-德罗巴 切尔西 8 8 5 3 16
23 米凯尔-福塞尔 伯明翰 8 8 6 2 25
24 弗朗西斯科-法布雷加斯 阿森纳 7 7 5 2 30
25 马库斯 本特 维冈竞技 7 7 3 4 27
26 萨洛蒙-卡卢 切尔西 7 7 3 4 28
27 乔-科尔 切尔西 7 7 3 4 30
28 阿什利-扬 阿斯顿维拉 7 7 4 3 33
29 埃拉诺 曼城 7 7 4 3 30
30 蒂姆-卡希尔 埃弗顿 7 7 5 2 18
31 迪恩-阿什顿 西汉姆 7 7 3 4 28
32 马克-维杜卡 纽卡斯尔 7 7 6 1 23
33 约莱昂-莱斯科特 埃弗顿 7 7 2 5 34
34 布拉德-琼斯 桑德兰 6 6 4 2 29
35 马丁-劳尔森 阿斯顿维拉 6 6 3 3 34
36 达里乌斯-瓦塞尔 曼城 6 6 4 2 23
37 通恰伊-桑利 米德尔斯堡 6 6 2 4 30
38 罗宾-范佩西 阿森纳 6 6 3 3 13
39 詹姆斯-麦克法登 伯明翰 6 6 4 2 21
40 托马斯-罗西基 阿森纳 6 6 3 3 18
41 克林特-德姆西 富勒姆 6 6 3 3 32
42 迈克尔-埃辛 切尔西 6 6 4 2 23
43 詹姆斯-哈珀 雷丁 6 6 2 4 34
44 大卫-本特利 布莱克本 6 6 4 2 33
45 安迪-约翰逊 埃弗顿 6 6 1 5 26
46 达伦-本特 托特纳姆热刺 6 6 5 1 23
47 斯图尔特-唐宁 米德尔斯堡 6 6 4 2 34
48 凯文 多伊尔 雷丁 5 5 2 3 33
49 马龙-哈伍德 阿斯顿维拉 5 5 1 4 18
50 卡梅隆 杰罗姆 伯明翰 5 5 5 30
51 约翰-乌塔卡 朴茨茅斯 5 5 1 4 26
52 凯文-诺兰 博尔顿 5 5 2 3 29
53 路易斯-萨哈 曼联 5 5 2 3 17
54 西蒙-戴维斯 富勒姆 5 5 3 2 33
55 迈克尔-乔普拉 桑德兰 5 5 1 4 29
56 马丁-彼得罗夫 曼城 5 5 3 2 30
57 塞巴斯蒂安-拉尔森 伯明翰 5 5 3 2 32
58 斯蒂芬 亨特 雷丁 5 5 3 2 34
59 爱德华多 阿森纳 4 4 1 3 18
60 Mauro Matias Zarate 伯明翰 4 4 3 1 10
61 埃米尔-赫斯基 维冈竞技 4 4 3 1 24
62 大卫-希利 富勒姆 4 4 3 1 27
63 彼得-克劳奇 利物浦 4 4 2 2 19
64 尼科-克拉尼察 朴茨茅斯 4 4 1 3 30
65 杰梅尼-耶纳斯 托特纳姆热刺 4 4 3 1 25
66 苏利-阿里 蒙塔里 朴茨茅斯 4 4 1 3 26
67 杰雷米-阿利亚迭雷 米德尔斯堡 4 4 2 2 26
68 卡尔顿-科尔 西汉姆 4 4 3 1 27
69 安德烈 舍甫琴科 切尔西 4 4 4 14
70 威廉-加拉斯 阿森纳 4 4 3 1 28
71 罗兰多 比安奇 曼城 4 4 1 3 19
72 安东尼 西贝尔斯基 维冈竞技 4 4 2 2 26
73 奥利弗 卡波 伯明翰 4 4 3 1 23
74 恩万科-卡努 朴茨茅斯 4 4 2 2 23
75 保罗-沙尔纳 维冈竞技 4 4 3 1 33
76 赖恩-巴贝尔 利物浦 4 4 2 2 28
77 迈克尔-巴拉克 切尔西 4 4 2 2 15
78 肖恩-马隆尼 阿斯顿维拉 4 4 1 3 22
79 李 鲍耶 西汉姆 4 4 2 2 15
80 安德烈-沃洛宁 利物浦 4 4 3 1 15
81 约西-贝纳永 利物浦 3 3 2 1 26
82 赫尔曼-赫雷达松 朴茨茅斯 3 3 2 1 29
83 瑞安-泰勒 维冈竞技 3 3 3 15
84 马修 奥克利 德比郡 3 3 3 19
85 尼克拉斯-本特纳 阿森纳 3 3 3 23
86 丹尼-默菲 富勒姆 3 3 3 29
87 莫滕-彼得森 布莱克本 3 3 3 33
88 马蒂厄-弗拉米尼 阿森纳 3 3 1 2 30
89 诺尔贝托 索拉诺 西汉姆 3 3 1 2 20
90 汤姆-赫德尔斯通 托特纳姆热刺 3 3 3 24
91 马特-德比希尔 布莱克本 3 3 1 2 22
92 Emanuel Villa 德比郡 3 3 2 1 12
93 查尔斯 佐格比亚 纽卡斯尔 3 3 1 2 30
94 安德雷-比凯 雷丁 3 3 3 18
95 吉奥瓦尼 曼城 3 3 1 2 17
96 斯蒂芬-爱尔兰 曼城 3 3 3 29
97 克雷格 加德纳 阿斯顿维拉 3 3 2 1 23
98 德克 库伊特 利物浦 3 3 3 30
99 莱昂 奥斯曼 埃弗顿 3 3 2 1 25
100 凯文-戴维斯 博尔顿 3 3 2 1 30
101 尤尼斯-卡布尔 托特纳姆热刺 3 3 1 2 21
102 基兰 理查德森 桑德兰 3 3 3 13
103 艾尔-哈吉 迪乌夫 博尔顿 3 3 1 2 30
104 达里尔-默菲 桑德兰 3 3 3 25
105 马修 埃瑟林顿 西汉姆 3 3 3 18
106 马赫迪-卡马拉 富勒姆 3 3 2 1 24
107 加里-麦克谢弗雷 伯明翰 3 3 2 1 29
108 米勒 德比郡 3 3 2 1 27
109 丹尼 兰扎特 维冈竞技 3 3 2 1 19
110 大卫-惠特 米德尔斯堡 3 3 2 1 30
111 纳尼 曼联 3 3 3 23
112 斯蒂德 马尔布兰克 托特纳姆热刺 3 3 3 33
113 马修-泰勒 博尔顿 3 3 3 25
114 布赖恩-麦克布莱德 富勒姆 3 3 2 1 13
115 欧文-哈格里夫斯 曼联 2 2 1 1 21
116 瑞恩 吉格斯 曼联 2 2 1 1 27
117 贾森-罗伯茨 布莱克本 2 2 1 1 22
118 詹姆斯 米尔勒 纽卡斯尔 2 2 1 1 29
119 贝莱蒂 切尔西 2 2 1 1 22
120 沙恩-朗 雷丁 2 2 2 26
121 Afonso Alves 米德尔斯堡 2 2 2 7
122 蒂图斯 布兰布尔 维冈竞技 2 2 1 1 24
123 克里斯多佛-森巴 布莱克本 2 2 2 29
124 弗雷德里克-永贝里 西汉姆 2 2 1 1 23
125 杰梅尼-彭南特 利物浦 2 2 1 1 16
126 格尔森-费尔南德斯 曼城 2 2 1 1 23
127 肖恩 赖特-菲利普斯 切尔西 2 2 1 1 26
128 奥洛夫-梅尔贝里 阿斯顿维拉 2 2 1 1 31
129 尼基-肖里 雷丁 2 2 2 33
130 伊瓦尔 英吉马森 雷丁 2 2 1 1 31
131 里奥 费迪南德 曼联 2 2 1 1 31
132 安顿-费迪南德 西汉姆 2 2 2 24
133 Danny Higginbotham 桑德兰 2 2 2 18
134 西奥-沃尔科特 阿森纳 2 2 2 21
135 阿隆-伦农 托特纳姆热刺 2 2 2 27
136 吉米-布拉德 富勒姆 2 2 1 1 13
137 Alex 切尔西 2 2 1 1 24
138 克雷格 贝拉米 西汉姆 2 2 1 1 8
139 埃米尔 姆蓬萨 曼城 2 2 1 1 15
140 史蒂文 皮纳尔 埃弗顿 2 2 2 24
141 帕斯卡尔 齐姆邦达 托特纳姆热刺 2 2 2 32
142 德怀特 约克 桑德兰 2 2 2 19
143 格兰特 利德比特 桑德兰 2 2 1 1 28
144 胡里奥 阿卡 米德尔斯堡 2 2 2 21
145 路斯 华莱士 桑德兰 2 2 1 1 20
146 加雷特 贝尔 托特纳姆热刺 2 2 1 1 8
147 亚历山大 赫莱布 阿森纳 2 2 1 1 29
148 *** 阿隆索 利物浦 2 2 2 17
149 米格尔-皮萨罗 切尔西 2 2 1 1 21
150 菲利普-森德罗斯 阿森纳 2 2 2 16
151 阿莱谢 斯梅尔京 富勒姆 2 2 2 15
152 加里-奥干纳 伯明翰 2 2 1 1 23
153 阿哈迈德 米多 米德尔斯堡 2 2 1 1 12
154 图盖 克里莫格鲁 布莱克本 2 2 2 18
155 马克-诺贝尔 西汉姆 2 2 1 1 27
截至2022年5月23日,英超联赛积分榜如下:
1-9:
10-18:
5月23日,21-22赛季英超正式收官,最终曼城夺冠,利物浦屈居第二,切尔西、热刺分居三四,这四支球队获得参加下赛季欧冠的资格。阿森纳、曼联排名第五、第六,将参加下赛季的欧联杯。西汉姆联位居第七,获得欧会杯参赛资格。伯恩利、沃特福德、诺维奇则惨遭降级,将参加下赛季英冠联赛。
英超金靴归属
北京时间5月23日凌晨,2021-2022赛季英超收官战战罢,曼城最终3-2逆转击败维拉夺冠。本赛季英超各大奖项也随之出炉,孙兴慜在末轮梅开二度,他与萨拉赫分享金靴奖。
在最后一轮比赛前,萨拉赫打进22球排名第1,孙兴慜21球排名第2,这两名球员将争夺本赛季英超金靴奖。结果热刺在客场5-0大胜诺维奇,孙兴慜梅开二度,而在利物浦3-1逆转狼队的比赛中,萨拉赫也打进1球。这样孙兴慜和萨拉赫均打进23球,分享本赛季英超金靴奖。
这是亚洲球员之一次夺得英超金靴奖,值得一提的是,孙兴慜23个英超进球全部是运动战进球,含金量比萨拉赫更高。
赵汝亮输郑宇伯45万什么时候输的1、是真的。届世锦赛冠军...
本篇文章给大家谈谈正在直播中国男篮视频,以及11年亚洲男篮锦标赛半决...
本篇文章给大家谈谈中国男篮比赛,以及谁知道中国男篮几场比赛的时间的知...
本篇文章给大家谈谈巴萨解释不续约梅西,以及梅西比利亚伊涅斯塔他们都在...
2024欧洲杯赛程时间表1、2024年欧洲杯正赛将在2024...