A 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 波兰 7 5 1 1 12 5 16
2 葡萄牙 6 3 2 1 13 4 11
3 塞尔维亚 6 3 2 1 8 4 11
4 芬兰 6 3 2 1 7 3 11
5 比利时 6 2 1 3 4 6 7
6 哈萨克斯坦 6 1 2 3 3 8 5
7 阿塞拜疆 6 1 1 4 2 13 4
8 亚美尼亚 5 0 1 4 0 6 1
B 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 乌克兰 5 4 0 1 8 4 12
2 苏格兰 6 4 0 2 11 6 12
3 法国 5 4 0 1 12 2 12
4 意大利 5 3 1 1 9 5 10
5 格鲁吉亚 6 2 0 4 13 12 6
6 立陶宛 5 1 1 3 3 5 4
7 法罗群岛 6 0 0 6 1 23 0
C 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 土耳其 5 4 1 0 14 3 13
2 希腊 5 4 0 1 8 4 12
3 波黑 5 2 1 2 10 12 7
4 挪威 5 2 1 2 9 6 7
5 匈牙利 5 2 0 3 8 8 6
6 马耳他 5 1 1 3 5 10 4
7 摩尔多瓦 6 0 2 4 3 14 2
D 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 德国 5 4 1 0 21 3 13
2 捷克 6 4 1 1 15 4 13
3 爱尔兰 7 4 1 2 11 7 13
4 斯洛伐克 6 3 0 3 15 12 9
5 威尔士 5 2 0 3 8 9 6
6 塞浦路斯 6 1 1 4 9 16 4
7 圣马力诺 5 0 0 5 0 28 0
E 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 克罗地亚 5 4 1 0 15 4 13
2 以色列 6 3 2 1 13 6 11
3 英格兰 6 3 2 1 9 2 11
4 俄罗斯 5 3 2 0 7 1 11
5 马其顿 6 2 1 3 5 5 7
6 爱沙尼亚 5 0 0 5 0 10 0
7 安道尔 5 0 0 5 1 22 0
F 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 北爱尔兰 6 4 1 1 10 7 13
2 瑞典 5 4 0 1 9 4 12
3 西班牙 5 3 0 2 9 6 9
4 丹麦 4 2 1 1 7 2 7
5 拉脱维亚 4 1 0 3 4 3 3
6 冰岛 5 1 0 4 4 9 3
7 列支敦士登 5 1 0 4 3 15 3
G 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 荷兰 6 4 2 0 8 2 14
2 罗马尼亚 5 3 2 0 10 3 11
3 保加利亚 5 2 3 0 7 3 9
4 白俄罗斯 5 2 1 2 9 11 7
5 斯洛文尼亚 5 1 1 3 4 8 4
6 阿尔巴尼亚 5 0 3 2 3 6 3
7 卢森堡 5 0 0 5 1 9 0
第1小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
芬兰 2 1 1 0 4 2 4
塞尔维亚 2 1 1 0 2 1 4
比利时 2 1 1 0 1 0 4
哈萨克斯坦 2 0 2 0 1 1 2
葡萄牙 1 0 1 0 1 1 1
阿塞拜疆 2 0 1 1 1 2 1
波兰 2 0 1 1 2 4 1
亚美尼亚 1 0 0 1 0 1 0
第2小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
苏格兰 2 2 0 0 8 1 6
法国 2 2 0 0 6 1 6
格鲁吉亚 3 1 0 2 8 6 3
乌克兰 1 1 0 0 3 2 3
立陶宛 2 0 1 1 2 3 1
意大利 2 0 1 1 2 4 1
法罗群岛 2 0 0 2 0 12 0
第3小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
挪威 2 2 0 0 6 1 6
土耳其 1 1 0 0 2 0 3
波黑 2 1 0 1 6 5 3
希腊 1 1 0 0 1 0 3
匈牙利 2 1 0 1 4 5 3
摩尔多瓦 2 0 0 2 0 3 0
马耳他 2 0 0 2 2 7 0
第4小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
德国 2 2 0 0 14 0 6
捷克 2 2 0 0 5 1 6
斯洛伐克 2 1 0 1 6 4 3
威尔士 1 0 0 1 1 2 0
爱尔兰 1 0 0 1 0 1 0
塞浦路斯 1 0 0 1 1 6 0
圣马力诺 1 0 0 1 0 13 0
第5小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 2 2 0 0 6 0 6
以色列 2 2 0 0 5 1 6
马其顿 2 1 0 1 1 1 3
俄罗斯 1 0 1 0 0 0 1
克罗地亚 1 0 1 0 0 0 1
爱沙尼亚 2 0 0 2 0 2 0
安道尔 2 0 0 2 1 9 0
第6小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
瑞典 2 2 0 0 4 1 6
西班牙 2 1 0 1 6 3 3
丹麦 1 1 0 0 2 0 3
冰岛 2 1 0 1 3 2 3
拉脱维亚 1 0 0 1 0 1 0
北爱尔兰 2 1 0 1 3 5 0
列支敦士登 2 0 0 2 1 7 0
第7小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
荷兰 2 2 0 0 4 0 6
保加利亚 2 1 1 0 5 2 4
罗马尼亚 2 1 1 0 4 2 4
阿尔巴尼亚 2 0 1 1 2 4 1
白俄罗斯 2 0 1 1 2 5 1
卢森堡 1 0 0 1 0 1 0
斯洛文尼亚 1 0 0 1 0 3 0
2016年欧洲杯预选赛分为两个阶段:第一阶段小组赛,共分为9个小组,实行主客场双循环赛制,共10轮比赛,从2014年9月8日开始,到2015年10月14日结束;每个小组的前两名和1个成绩*的小组第三名直接晋级2016年欧洲杯决赛圈,另外8个小组第三名进行第二阶段附加赛;第二阶段附加赛,8支球队两两对阵,实行主客场两回合淘汰赛,决出4个晋级2016年欧洲杯决赛圈的球队。
一、2016年欧洲杯预选赛小组赛:
1、最终积分榜:
2、英格兰、捷克、冰岛、奥地利、北爱尔兰、葡萄牙、西班牙、瑞士、意大利、比利时、威尔士、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、德国、波兰、俄罗斯、斯洛伐克、克罗地亚和土耳其(成绩*的小组第三)共19支球队通过2016年欧洲杯预选赛小组赛直接晋级2016年欧洲杯决赛圈;波黑、乌克兰、爱尔兰、斯洛文尼亚、匈牙利、瑞典、挪威、丹麦共8支球队获得第二阶段附加赛的资格。
二、2016年欧洲杯预选赛附加赛
1、首回合比赛结果如下:
2、次回合比赛结果如下:
3、
三、最终结果:
1、匈牙利两回合总比分3-1淘汰挪威,晋级2016年欧洲杯决赛圈;
2、爱尔兰两回合总比分3-1淘汰波黑,晋级2016年欧洲杯决赛圈;
3、瑞典两回合总比分4-3淘汰丹麦,晋级2016年欧洲杯决赛圈;
4、乌克兰两回合总比分3-1淘汰斯洛文尼亚,晋级2016年欧洲杯决赛圈。
赵汝亮输郑宇伯45万什么时候输的1、是真的。届世锦赛*...
本篇文章给大家谈谈正在直播中国男篮视频,以及11年亚洲男篮锦标赛半决...
本篇文章给大家谈谈中国男篮比赛,以及谁知道中国男篮几场比赛的时间的知...
本篇文章给大家谈谈巴萨解释不续约梅西,以及梅西比利亚伊涅斯塔他们都在...
2024欧洲杯赛程时间表1、2024年欧洲杯正赛将在2024...