欧联积分榜(欧联积分排名)

2022-12-26 16:55:56 体育信息 zudcetg

2015欧联杯最终积分榜

A组积分总榜

排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 门兴 5 2 3 0 11 4 7 9

2 维拉利尔 5 2 2 1 13 7 6 8

3 苏黎世 5 2 1 2 10 11 -1 7

4 阿波罗利马素尔 5 1 0 4 4 16 -12 3

B组积分总榜

排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 布鲁日 5 2 3 0 8 1 7 9

2 都灵 5 2 2 1 4 2 2 8

3 赫尔辛基 5 2 0 3 4 9 -5 6

4 哥本哈根 5 1 1 3 4 8 -4 4

C组积分总榜

排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 热刺 5 3 2 0 9 3 6 11

2 贝西克塔斯 5 2 3 0 10 5 5 9

3 泰利普利斯 5 1 2 2 7 10 -3 5

4 贝尔格莱德游击 5 0 1 4 1 9 -8 1

D组积分总榜

排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 萨尔斯堡 5 4 1 0 16 7 9 13

2 凯尔特人 5 2 2 1 7 7 0 8

3 阿斯特拉 5 1 1 3 5 10 -5 4

4 萨格勒布迪纳摩 5 1 0 4 8 12 -4 3

E组积分总榜

排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 莫斯科迪纳摩 5 5 0 0 8 3 5 15

2 埃因霍温 5 2 2 1 8 7 1 8

3 伊斯托里尔 5 1 1 3 6 7 -1 4

4 帕纳辛纳科斯 5 0 1 4 5 10 -5 1

F组积分总榜

排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 国际米兰 5 3 2 0 6 2 4 11

2 卡拉巴克 5 1 2 2 3 5 -2 5

3 圣埃蒂安 5 0 5 0 2 2 0 5

4 迪尼罗 5 1 1 3 3 5 -2 4

G组积分总榜

排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 费耶诺德 5 3 0 2 7 6 1 9

2 塞维利亚 5 2 2 1 7 5 2 8

3 列积卡 5 2 1 2 7 7 0 7

4 标准列日 5 1 1 3 4 7 -3 4

H组积分总榜

排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 埃弗顿 5 3 2 0 10 2 8 11

2 沃尔夫斯堡 5 2 1 2 11 10 1 7

3 里尔 5 0 4 1 3 6 -3 4

4 克拉斯诺达尔 5 0 3 2 6 12 -6 3

I组积分总榜

排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 那不勒斯 5 3 1 1 8 3 5 10

2 布拉格斯巴达 5 3 1 1 11 4 7 10

3 年青人 5 3 0 2 11 7 4 9

4 斯洛云 5 0 0 5 1 17 -16 0

J组积分总榜

排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 基辅迪纳摩 5 4 0 1 10 4 6 12

2 阿尔堡 5 3 0 2 5 8 -3 9

3 布加勒星 5 2 1 2 11 7 4 7

4 里奥阿维 5 0 1 4 3 10 -7 1

K组积分总榜

排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 佛罗伦萨 5 4 1 0 10 2 8 13

2 甘冈 5 2 1 2 5 5 0 7

3 萨罗尼基 5 2 1 2 9 5 4 7

4 明斯克迪纳摩 5 0 1 4 1 13 -12 1

L组积分总榜

排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 净 积分

1 华沙莱吉亚 5 4 0 1 5 2 3 12

2 特拉布宗体育 5 3 1 1 8 4 4 10

3 洛克伦 5 2 1 2 3 4 -1 7

4 哈尔科夫金工 5 0 0 5 3 9 -6 0

本轮欧联杯结束后各小组积分榜?

排名 球队 总 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

A组积分

1 安德莱赫特 4 2 2 0 6 2 4 1.50 0.50 0.50 0.50 0.00 8

2 阿贾克斯 4 2 2 0 5 2 3 1.25 0.50 0.50 0.50 0.00 8

3 萨格勒布迪那摩 4 1 0 3 4 6 -2 1.00 1.50 0.25 0.00 0.75 3

4 蒂米什瓦拉 4 0 2 2 1 6 -5 0.25 1.50 0.00 0.50 0.50 2

B组积分

1 里尔 4 2 1 1 11 5 6 2.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7

2 瓦伦西亚 4 1 3 0 7 6 1 1.75 1.50 0.25 0.75 0.00 6

3 热那亚 4 2 0 2 7 8 -1 1.75 2.00 0.50 0.00 0.50 6

4 布拉格斯拉维亚 4 0 2 2 4 10 -6 1.00 2.50 0.00 0.50 0.50 2

C组积分

1 特拉维夫夏普尔 4 3 0 1 12 6 6 3.00 1.50 0.75 0.00 0.25 9

2 汉堡 4 2 1 1 5 5 0 1.25 1.25 0.50 0.25 0.25 7

3 维也纳快速 4 1 1 2 5 9 -4 1.25 2.25 0.25 0.25 0.50 4

4 凯尔特人 4 0 2 2 2 4 -2 0.50 1.00 0.00 0.50 0.50 2

D组积分

1 里斯本竞技 4 3 1 0 7 4 3 1.75 1.00 0.75 0.25 0.00 10

2 海伦芬 4 1 1 2 5 6 -1 1.25 1.50 0.25 0.25 0.50 4

3 柏林赫塔 4 1 1 2 4 5 -1 1.00 1.25 0.25 0.25 0.50 4

4 云特史比斯 4 0 3 1 3 4 -1 0.75 1.00 0.00 0.75 0.25 3

E组积分

1 巴塞尔 4 3 0 1 7 2 5 1.75 0.50 0.75 0.00 0.25 9

2 罗马 4 2 1 1 5 4 1 1.25 1.00 0.50 0.25 0.25 7

3 富勒姆 4 1 2 1 4 4 0 1.00 1.00 0.25 0.50 0.25 5

4 索菲亚中央陆军 4 0 1 3 2 8 -6 0.50 2.00 0.00 0.25 0.75 1

F组积分

1 加拉塔萨雷 4 3 1 0 11 3 8 2.75 0.75 0.75 0.25 0.00 10

2 帕纳辛纳科斯 4 3 0 1 4 3 1 1.00 0.75 0.75 0.00 0.25 9

3 布加勒斯特迪那摩 4 1 0 3 2 8 -6 0.50 2.00 0.25 0.00 0.75 3

4 格拉茨风暴 4 0 1 3 1 4 -3 0.25 1.00 0.00 0.25 0.75 1

G组积分

1 萨尔斯堡 4 4 0 0 6 1 5 1.50 0.25 1.00 0.00 0.00 12

2 拉齐奥 4 2 0 2 8 7 1 2.00 1.75 0.50 0.00 0.50 6

3 维拉利尔 4 2 0 2 6 5 1 1.50 1.25 0.50 0.00 0.50 6

4 索菲亚利夫斯基 4 0 0 4 0 7 -7 0.00 1.75 0.00 0.00 1.00 0

H组积分

1 费内巴切 4 3 0 1 6 3 3 1.50 0.75 0.75 0.00 0.25 9

2 特文特 4 2 1 1 4 4 0 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 7

3 舒列夫 4 1 1 2 3 3 0 0.75 0.75 0.25 0.25 0.50 4

4 布加勒斯特星 4 0 2 2 1 4 -3 0.25 1.00 0.00 0.50 0.50 2

I组积分

1 本菲卡 4 3 0 1 9 1 8 2.25 0.25 0.75 0.00 0.25 9

2 埃弗顿 4 2 0 2 6 8 -2 1.50 2.00 0.50 0.00 0.50 6

3 巴特 4 1 1 2 5 7 -2 1.25 1.75 0.25 0.25 0.50 4

4 雅典AEK 4 1 1 2 4 8 -4 1.00 2.00 0.25 0.25 0.50 4

J组积分

1 顿涅茨克矿工 4 4 0 0 14 2 12 3.50 0.50 1.00 0.00 0.00 12

2 布鲁日 4 2 1 1 9 8 1 2.25 2.00 0.50 0.25 0.25 7

3 图卢兹 4 1 1 2 5 10 -5 1.25 2.50 0.25 0.25 0.50 4

4 贝尔格莱德游击 4 0 0 4 5 13 -8 1.25 3.25 0.00 0.00 1.00 0

K组积分

1 PSV埃因霍温 4 2 2 0 5 3 2 1.25 0.75 0.50 0.50 0.00 8

2 布拉格斯巴达 4 2 1 1 7 5 2 1.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7

3 哥本哈根 4 1 1 2 2 4 -2 0.50 1.00 0.25 0.25 0.50 4

4 克卢日 4 1 0 3 4 6 -2 1.00 1.50 0.25 0.00 0.75 3

L组积分

1 云达不莱梅 4 3 1 0 10 5 5 2.50 1.25 0.75 0.25 0.00 10

2 毕尔巴鄂竞技 4 2 1 1 7 5 2 1.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7

3 国民队 4 0 2 2 5 7 -2 1.25 1.75 0.00 0.50 0.50 2

4 奥地利维也纳 4 0 2 2 3 8 -5 0.75 2.00 0.00 0.50 0.50 2

欧联积分榜(欧联积分排名) 第1张

10/11欧联杯各组积分表

10/11欧联杯

A组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

曼城 6 3 2 1 11 6 11

南莱希 6 3 2 1 11 8 11

尤文图斯 6 0 6 0 7 7 6

萨尔茨堡 6 0 2 4 1 9 2

B组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

勒沃库森 6 3 3 0 8 2 12

阿里斯 6 3 1 2 7 5 10

马德里竞技 6 2 2 2 9 7 8

罗森博格 6 1 0 5 3 13 3

C组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

里斯本竞技 6 4 0 2 14 6 12

里尔 6 2 2 2 8 6 8

根特 6 2 1 3 8 13 7

索菲亚列夫斯基 6 2 1 3 6 11 7

D组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

比利亚雷亚尔 6 4 0 2 8 5 12

PAOK 6 3 2 1 5 3 11

萨格勒布迪纳摩 6 2 1 3 4 5 7

布鲁日 6 0 3 3 4 8 3

E组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

基辅迪纳摩 6 3 2 1 10 6 11

鲍里索夫 6 3 1 2 11 11 10

阿尔克马尔 6 2 1 3 8 10 7

谢里夫 6 1 2 3 5 7 5

F组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

莫斯科中央陆军 6 5 1 0 18 3 16

布拉格斯巴达 6 2 3 1 12 12 9

巴勒莫 6 2 1 3 7 11 7

洛桑 6 0 1 5 5 16 1

G组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

泽尼特 6 6 0 0 18 6 18

安德莱赫特 6 2 1 3 8 8 7

雅典AEK 6 2 1 3 9 13 7

斯普利特海杜克 6 1 0 5 5 13 3

H组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

斯图加特 6 5 0 1 16 6 15

年轻人 6 3 0 3 10 10 9

赫塔费 6 2 1 3 4 8 7

欧登塞 6 1 1 4 8 14 4

I组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

埃因霍温 6 4 2 0 10 3 14

哈尔科夫冶金 6 3 2 1 9 4 11

桑普多利亚 6 1 2 3 4 7 5

德布雷岑 6 1 0 5 4 13 3

J组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

巴黎圣日尔曼 6 3 3 0 9 4 12

塞维利亚 6 3 1 2 10 7 10

多特蒙德 6 2 3 1 10 7 9

喀尔巴阡山利沃夫 6 0 1 5 4 15 1

K组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

利物浦 6 2 4 0 8 3 10

那不勒斯 6 1 4 1 8 9 7

布加勒斯特星 6 1 3 2 9 11 6

乌德勒支 6 0 5 1 5 7 5

L组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

波尔图 6 5 1 0 14 4 16

贝西克塔斯 6 4 1 1 9 6 13

维也纳快速 6 1 0 5 5 12 3

索菲亚中--央陆军 6 1 0 5 4 10 3

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除