比利时球员有
前锋:
巴舒亚伊 效力球队:切尔西
卡拉斯科 效力球队:大连一方
阿扎尔 效力球队:切尔西
索尔根-阿扎尔 效力球队:门兴
卢卡库 效力球队:曼联
梅尔滕斯 效力球队:那不勒斯
贾努扎伊 效力球队:皇家社会
查德利 效力球队:西布朗
中场:
德布劳内 效力球队:曼城
穆萨·登贝莱 效力球队:热刺
登东克尔 效力球队:安德莱赫特
费莱尼 效力球队:曼联
蒂莱曼斯 效力球队:摩纳哥
维特塞尔 效力球队:天津权健
后卫:
阿尔德韦雷尔德 效力球队:热刺
博亚塔 效力球队:凯尔特人
孔帕尼 效力球队:曼城
默尼耶 效力球队:巴黎圣日耳曼
维尔马伦 效力球队:巴塞罗那
维尔通亨 效力球队:热刺
门将:
库尔图瓦 效力球队:切尔西
卡斯特尔斯 效力球队:沃尔夫斯堡
米尼奥莱 效力球队:利物浦
曼联阵容
号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止
穆里尼奥 1963-01-26 179 - 主教练 葡萄牙 - -
1 大卫·德赫亚 1990-11-07 189 82 守门员 西班牙 3400万英镑 2019-06-30
20 塞尔吉奥.罗梅罗 1987-02-22 192 86 守门员 阿根廷 425万英镑 2018-06-30
32 约翰斯通 1993-03-25 193 85 守门员 英格兰 21.3万英镑 2017-06-30
12 克里斯.斯曼林 1989-11-22 194 90 后卫 英格兰 1700万英镑 2019-06-30
4 菲尔.琼斯 1992-02-21 185 70 后卫 英格兰 1190万英镑 2019-06-30
25 路易斯·瓦伦西亚 1985-08-04 179 70 后卫 厄瓜多尔 680万英镑 2017-06-30
23 卢克.肖 1995-07-12 181 75 后卫 英格兰 1785万英镑 2018-06-30
5 罗霍 1990-03-20 186 80 后卫 阿根廷 1615万英镑 2019-06-30
17 布林德 1990-03-09 180 72 后卫 荷兰 1870万英镑 2018-06-30
3 艾瑞克贝利 1994-04-12 187 - 后卫 科特迪瓦 1700万英镑 2020-06-30
36 马特奥.达米安 1989-12-02 183 70 后卫 意大利 1275万英镑 2019-06-30
31 巴斯蒂安·施魏因施泰格 1984-08-01 183 76 中场 德国 850万英镑 2018-06-30
16 迈克尔·卡里克 1981-07-28 189 80 中场 英格兰 255万英镑 2017-06-30
22 亨里克.姆希塔良 1989-01-21 177 72 中场 阿美尼亚 3145万英镑 2020-06-30
18 阿什利·扬 1985-07-09 176 65 中场 英格兰 850万英镑 2018-06-30
7 孟菲斯·德佩 1994-02-13 176 78 中场 荷兰 2125万英镑 2019-06-30
28 莫甘·施内德林 1989-11-08 186 75 中场 法国 2380万英镑 2019-06-30
6 保罗·博格巴 1993-03-15 191 73 中场 法国 5950万英镑 2021-06-30
27 马鲁安·费莱尼 1987-11-22 194 85 中场 比利时 1275万英镑 2018-06-30
8 胡安·马塔 1988-04-28 170 63 中场 西班牙 2635万英镑 2018-06-30
21 安德尔.赫雷拉 1989-08-14 182 70 中场 西班牙 2380万英镑 2018-06-30
14 林加德 1992-12-15 174 58 中场 英格兰 510万英镑 2018-06-30
51 福苏门萨 1998-01-02 190 - 中场 荷兰 85万英镑 2017-06-30
9 斯拉坦·伊布拉西莫维奇 1981-10-03 195 95 前锋 瑞典 1020万英镑 2017-06-30
10 韦恩·鲁尼 1985-10-24 176 83 前锋 英格兰 2975万英镑 2019-06-30
11 马夏尔 1995-12-05 181 76 前锋 法国 2720万英镑 2019-06-30
19 马库斯.拉什福德 1997-10-31 185 70 前锋 英格兰 595万英镑 2020-06-30
曼联主力阵容(4231)
伊布(拉什福德)、 马夏尔(孟菲斯/杨)、 鲁尼(马塔)、 姆希塔良(林加德)、 博巴(费莱尼/埃雷拉) 、卡里克(小猪/施奈德林) 、肖(罗霍)、 拜利(布林德)、 斯莫林(琼斯)、 瓦伦西亚/达米安 德赫亚(罗梅罗)
曼联
【一线队名单】
号码 名字(英文) 生日 加盟年份 原俱乐部 转会费
守门员
1 范德萨(Van Der Sar) 1970年10月29日 2005年 富勒姆 200万镑
12 本·福斯特(Ben Foster) 1983年04月03日 2005年 斯托克城 100万镑
29 托马什·库什恰克(Tomasz Kuszczak) 1982年03月20日 2006年 西布罗姆维奇 300万镑
后卫
2 加里·内维尔(Gary Neville) 1975年02月18日 1991年 青年军 -- 【队长】
3 帕特里斯·埃弗拉(Patrice Evra) 1981年05月15日 2006年 摩纳哥 550万镑
5 里奥·费迪南德(Rio Ferdinand) 1978年11月07日 2002年 利兹联 3112万镑
6 韦斯·布朗(Wes Brown) 1979年10月13日 1996年 青年军
15 维迪奇(Nemanja Vidic) 1981年10月21日 2006年 莫斯科斯巴达 700万镑
20 法比奥·达·席尔瓦(Fabio Da Silva) 1990年7月9日 2008年 弗罗米嫩塞
21 拉斐尔·达·席尔瓦(Rafael Da Silva) 1990年7月9日 2008年 弗罗米嫩塞
22 约翰·奥谢(John O'Shea) 1981年04月30日 1998年 青年军
23 乔尼·埃文斯(Jonny Evans) 1988年01月03日 2004年 桑德兰 租借回归
中场
4 欧文·哈格里夫斯(Owen Hargreaves) 1981年01月20日 2007年 拜仁慕尼黑 1700万镑
8 安德森(Anderson Luis de Abreu Oliveira) 1988年04月13日 2007年 波尔图 1700万镑
11 瑞恩·吉格斯(Ryan Giggs) 1973年11月29日 1990年 青年军
13 朴智星(Park Ji-Sung) 1981年02月25日 2005年 埃因霍温 400万镑
14 佐兰·托西奇(Zoran Tosic) 1987-04-28日 2009年 贝尔格莱德游击队 800万镑
16 迈克尔·卡里克(Michael Carrick) 1981年07月28日 2006年 热刺 1860万镑
17 纳尼(Nani,全名:Luís Carlos Almeida da Cunha)1986年11月17日 2007年 里斯本竞技 1400万镑
18 保罗·斯科尔斯(Paul Scholes) 1974年11月16日 1991年 青年军
24 达伦·弗莱彻(Darren Fletcher) 1984年02月01日 2000年 青年军
25 安东尼奥·瓦伦西亚( Antonio Valencia ) 1985年8月4日 2009年 维冈竞技 1600万英镑
28 达隆·吉布森(Darron Gibson)1987年10月25日 2005年 狼队 租借回归
加布里埃尔·奥博坦(Gabriel Obertan)1989年2月26日 2009年 波尔多 300万英镑
前锋
7 迈克尔·欧文(Michael Owen) 1979年12月14日 2009年 纽卡斯尔联 自由
9 贝尔巴托夫(Dimitar Berbatov) 1981年1月30日 2008年 热刺 3075万英镑
10 韦恩·鲁尼(Wayne Rooney) 1985年10月24日 2004年 埃弗顿 2700万镑
19 丹尼·维尔贝克(Danny Welbeck)1990年11月26日 2008年 青年军
41马切达(Fedrico Macheda)1991年8月22日 2007年拉齐奥
本篇文章给大家谈谈正在直播中国男篮视频,以及11年亚洲男篮锦标赛半决...
本篇文章给大家谈谈中国男篮比赛,以及谁知道中国男篮几场比赛的时间的知...
赵汝亮输郑宇伯45万什么时候输的1、是真的。届世锦赛*...
本篇文章给大家谈谈巴萨解释不续约梅西,以及梅西比利亚伊涅斯塔他们都在...
2024欧洲杯赛程时间表1、2024年欧洲杯正赛将在2024...