这是昨晚曼联3-0埃弗顿主力阵容:
曼联(442):1-范德萨/21-拉菲尔(63’18-斯科尔斯)、15-维迪奇、6-布朗、3-埃夫拉/25-瓦伦西亚、24-弗莱彻、16-卡里克(83’28-吉布森)、11-吉格斯/10-鲁尼(74’26-奥贝坦)、7-欧文
号码 姓名 位置 身高 体重 国籍 生日
29 托马斯·库茨萨克 Tomasz Kuszczak 守门员 190cm 84kg 波兰 1982.03.20
19 埃德温·范德萨 Edwin Van der Sar 守门员 197cm 83kg 荷兰 1970.10.29
44 亚当·埃克斯利 Adam Eckersley 后卫 175cm 76kg 英格兰 1985.09.05
15 内曼贾·维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 188cm 84kg 塞黑 1981.10.21
22 约翰·奥谢 John O'Shea 后卫 190cm 75kg 爱尔兰 1981.04.30
3 帕特里斯·埃弗拉 Patrice Evra 后卫 174cm 70kg 法国 1981.05.15
4 加布里埃尔·海茵策 Gabriel Omar Heinze 后卫 178cm 78kg 阿根廷 1978.03.19
5 里奥·费迪南德 Rio Ferdinand 后卫 190cm 79kg 英格兰 1978.11.07
27 米歇尔·西尔维斯特 Mickael Silvestre 后卫 184cm 83kg 法国 1977.08.09
6 韦斯·布朗 Wes Brown 后卫 184cm 75kg 英格兰 1979.10.13
2 加里·内维尔 Gary Neville 后卫 180cm 73kg 英格兰 1975.02.18
13 朴智星 Ji-Sung Park 中场 175cm 70kg 韩国 1981.02.25
16 米切尔·卡里克 Michael Carrick 中场 183cm 74kg 英格兰 1981.07.28
23 基兰·理查德森 Kieran Richardson 中场 179cm 71kg 英格兰 1984.10.21
18 保罗·斯科尔斯 Paul Scholes 中场 170cm 74kg 英格兰 1974.11.16
11 瑞恩·吉格斯 Ryan Giggs 中场 180cm 68kg 威尔士 1973.11.29
24 达伦·弗莱彻 Darren Fletcher 中场 183cm 83kg 苏格兰 1984.02.01
7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo 前锋 188cm 79kg 葡萄牙 1985.02.05
9 路易斯·萨哈 Louis Saha 前锋 185cm 73kg 法国 1978.08.08
8 韦恩·鲁尼 Wayne Rooney 前锋 181cm 70kg 英格兰 1985.10.24
14 阿兰·史密斯 Alan Smith 前锋 175cm 69kg 英格兰 1980.10.20
20 索尔斯克亚 Ole Gunnar Solskjaer 前锋 174cm 74kg 挪威 1973.02.26
曼联阵容
号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止
穆里尼奥 1963-01-26 179 - 主教练 葡萄牙 - -
1 大卫·德赫亚 1990-11-07 189 82 守门员 西班牙 3400万英镑 2019-06-30
20 塞尔吉奥.罗梅罗 1987-02-22 192 86 守门员 阿根廷 425万英镑 2018-06-30
32 约翰斯通 1993-03-25 193 85 守门员 英格兰 21.3万英镑 2017-06-30
12 克里斯.斯曼林 1989-11-22 194 90 后卫 英格兰 1700万英镑 2019-06-30
4 菲尔.琼斯 1992-02-21 185 70 后卫 英格兰 1190万英镑 2019-06-30
25 路易斯·瓦伦西亚 1985-08-04 179 70 后卫 厄瓜多尔 680万英镑 2017-06-30
23 卢克.肖 1995-07-12 181 75 后卫 英格兰 1785万英镑 2018-06-30
5 罗霍 1990-03-20 186 80 后卫 阿根廷 1615万英镑 2019-06-30
17 布林德 1990-03-09 180 72 后卫 荷兰 1870万英镑 2018-06-30
3 艾瑞克贝利 1994-04-12 187 - 后卫 科特迪瓦 1700万英镑 2020-06-30
36 马特奥.达米安 1989-12-02 183 70 后卫 意大利 1275万英镑 2019-06-30
31 巴斯蒂安·施魏因施泰格 1984-08-01 183 76 中场 德国 850万英镑 2018-06-30
16 迈克尔·卡里克 1981-07-28 189 80 中场 英格兰 255万英镑 2017-06-30
22 亨里克.姆希塔良 1989-01-21 177 72 中场 阿美尼亚 3145万英镑 2020-06-30
18 阿什利·扬 1985-07-09 176 65 中场 英格兰 850万英镑 2018-06-30
7 孟菲斯·德佩 1994-02-13 176 78 中场 荷兰 2125万英镑 2019-06-30
28 莫甘·施内德林 1989-11-08 186 75 中场 法国 2380万英镑 2019-06-30
6 保罗·博格巴 1993-03-15 191 73 中场 法国 5950万英镑 2021-06-30
27 马鲁安·费莱尼 1987-11-22 194 85 中场 比利时 1275万英镑 2018-06-30
8 胡安·马塔 1988-04-28 170 63 中场 西班牙 2635万英镑 2018-06-30
21 安德尔.赫雷拉 1989-08-14 182 70 中场 西班牙 2380万英镑 2018-06-30
14 林加德 1992-12-15 174 58 中场 英格兰 510万英镑 2018-06-30
51 福苏门萨 1998-01-02 190 - 中场 荷兰 85万英镑 2017-06-30
9 斯拉坦·伊布拉西莫维奇 1981-10-03 195 95 前锋 瑞典 1020万英镑 2017-06-30
10 韦恩·鲁尼 1985-10-24 176 83 前锋 英格兰 2975万英镑 2019-06-30
11 马夏尔 1995-12-05 181 76 前锋 法国 2720万英镑 2019-06-30
19 马库斯.拉什福德 1997-10-31 185 70 前锋 英格兰 595万英镑 2020-06-30
曼联主力阵容(4231)
伊布(拉什福德)、 马夏尔(孟菲斯/杨)、 鲁尼(马塔)、 姆希塔良(林加德)、 博巴(费莱尼/埃雷拉) 、卡里克(小猪/施奈德林) 、肖(罗霍)、 拜利(布林德)、 斯莫林(琼斯)、 瓦伦西亚/达米安 德赫亚(罗梅罗)
主力442:范德萨/奥谢、费迪南德、维迪奇、埃夫拉/斯科尔斯、吉格斯、卡里克、纳尼/鲁尼、贝尔巴托夫
号码 球员 球衣名 国语名 粤语名
1 Edwin VAN DER SAR VAN DER SAR 范德萨 云达沙
5 Rio FERDINAND FERDINAND 里奥·费迪南德 李奥·费迪南
15 Nemanja VIDIĆ VIDIC 维迪奇 维迪治
39 James CHESTER CHESTER 詹姆斯·切斯特 占士·谢斯特
3 Patrice EVRA EVRA 埃弗拉 艾夫华
35 Tom CLEVERLEY CLEVERLEY 克莱维利 奇利华
16 Michael CARRICK CARRICK 卡里克 卡历克
34 Rodrigo POSSEBON POSSEBON 波塞邦 保斯邦
24 Darren FLETCHER FLETCHER 弗莱彻 费查
33 Sam HEWSON HEWSON 萨姆·休森 轩臣
25 Antonio VALENCIA A. VALENCIA 瓦伦西亚 A. 华伦西亚
28 Darron GIBSON GIBSON 达隆·吉布森 戴朗·基比臣
10 Wayne ROONEY ROONEY 鲁尼 朗尼
9 Dimitar BERBATOV BERBATOV 贝尔巴托夫 贝巴杜夫
23 Jonny EVANS J. EVANS J. 埃文斯 庄尼·伊云斯
20 FÁBIO Da Silva FABIO 法比奥 法比奥·达施华
18 Paul SCHOLES SCHOLES 斯科尔斯 史高斯
14 Zoran TOŠIĆ TOSIC 佐兰·托西奇 苏兰·杜锡
19 Danny WELBECK WELBECK 丹尼·维尔贝克 韦碧克
21 RAFAEL Da Silva RAFAEL 拉斐尔 拉菲尔·达施华
22 John O'SHEA O'SHEA 奥谢 奥沙
0 Gabriel OBERTAN OBERTAN 奥贝坦 奥拔顿
4 Owen HARGREAVES HARGREAVES 哈格里夫斯 夏格维斯
2 Gary NEVILLE G. NEVILLE 加里·内维尔 加利·尼维利
41 Federico MACHEDA MACHEDA 马切达 马捷达
7 Michael OWEN OWEN 欧文 奥云
29 Tomasz KUSZCZAK KUSZCZAK 库什恰克 古斯沙克
6 Wes BROWN BROWN 布朗 韦斯·布朗
13 PARK Ji-Sung J. S. PARK 朴智星 朴智星
11 Ryan GIGGS GIGGS 吉格斯 杰斯
12 Ben FOSTER FOSTER 福斯特 宾·科士打
8 ANDERSON ANDERSON 安德森 O. 安达臣
44 Richie DE LAET DE LAET 德莱特 迪拿特
17 Luis NANI NANI 纳尼 兰尼
本篇文章给大家谈谈正在直播中国男篮视频,以及11年亚洲男篮锦标赛半决...
本篇文章给大家谈谈中国男篮比赛,以及谁知道中国男篮几场比赛的时间的知...
赵汝亮输郑宇伯45万什么时候输的1、是真的。届世锦赛*...
本篇文章给大家谈谈巴萨解释不续约梅西,以及梅西比利亚伊涅斯塔他们都在...
2024欧洲杯赛程时间表1、2024年欧洲杯正赛将在2024...