比孙杨(出生于1991年)年轻的中国运动员有很多,比如:叶诗文、朱婷、张常宁、袁心玥、龚翔宇等。
叶诗文,1996年3月1日生于浙江省杭州市,中国国家游泳队运动员。女子400米混合泳世界纪录保持者,女子200米混合泳奥运会记录保持者。
叶诗文是中国泳坛首位集奥运会、长池世锦赛、短池世锦赛、游泳世界杯、亚运会、全运会*于一身的运动员,成为中国泳坛首个金满贯。
2011年上海世界游泳锦标赛女子200米混合泳*。2012年伦敦奥运会女子200米混合泳、400米混合泳*。2012年伊斯坦布尔短池世锦赛女子200米混合泳*。2013年辽宁全运会女子200米、400米混合泳*。2016年里约奥运会女子200米混合泳第八名。2017年天津全运会女子200米混合泳*。2019年光州世界游泳锦标赛女子200米混合泳亚军、女子400米混合泳亚军。
朱婷,1994年11月29日出生于中国河南省周口市郸城县,中国女子排球运动员,现效力于中国国家女子排球队。
2013年正式入选郎平执教的中国国家女子排球队。
2015年女排世界杯,中国女排时隔11年再获*,朱婷*获得三大赛MVP称号。
2016年8月21日,中国女排时隔12年再获奥运*,朱婷加冕里约奥运会女排MVP与*主攻。
2019年9月,中国女排十一连胜获得*,中国女排队长朱婷获得2019年女排世界杯MVP和*主攻奖项。
张常宁,1995年11月6日出生于江苏常州,中国国家女子排球队运动员、司职主攻,2014届南京市栖霞中学高中毕业生,南京师范大学2019级硕士研究生。张常宁生于排球世家。2009年,因出色的身体条件、扎实的基本功底而直接进入中国女子沙滩排球队,此时年仅14岁。2014年3月23日张常宁入选国家女排,一年内实现“三级跳”,被誉为令人惊喜的“黑马”,2015年女排世界杯女排夺得*,是中国女排历史上第一位不满20岁就作为主力队员拿到世界*的主攻手。2016年随中国女排获里约奥运会女排*。2019年9月29日,随主教练郎平指导的中国女排获得2019女排世界杯*。完成了卫冕,拿到了自己职业生涯的第三个世界*头衔。
袁心玥:中国国家女子排球队运动员,
1996年12月21日出生于重庆。2016年8月21日,随中国女排获得里约奥运会女子排球赛*。2017年9月9日,在女排大*杯第四轮比赛中,提前一轮夺冠,也是时隔16年再夺大*杯*。2018年9月1日,2018年雅加达亚运会*。2019年9月29日,袁心玥随主教练郎平指导的中国女排获得2019女排世界杯*。
龚翔宇,1997年4月21日出生于江苏省连云港市,中国女子排球运动员,司职接应。2016年,*入选中国女排新一届国家队26人大名单,并获得里约奥运会女排*。2018年,随中国女排征战亚运会并获得*。2019年9月29日,随中国女排获得2019女排世界杯*。
2022年亚洲女子沙滩排球锦标赛在泰国收官。在季军争夺战中,代表国家队出战的海南姑娘林美媚和队友新疆姑娘夏欣怡搭档,2:0战胜日本队,获得季军。
本次比赛共有32对组合参加,比赛分为8个小组,单循环赛过后每组前两名晋级16强。16强赛采用淘汰赛直至决出*。林美媚/夏欣怡在小组赛中表现十分出色,3战全胜进入16强。
赛事相关:
在1/8决赛,林美媚/夏欣怡组合以2:0(21:9、21:12)击败越南组合,跻身八强。在半决赛中,林美媚/夏欣怡组合惜败新西兰队,无缘决赛。在季军争夺战中,她们调整好状态,以2:0(21:7和21:15)力克日本队石井美树/沟江明香,获得季军。
今年女沙亚锦赛中国队共派出3对组合出战。林美媚/夏欣怡摘得铜牌,曾津津/王鑫鑫获得并列第5名,袁吕雯/董颉排名并列第17位。
张常宁的对象是吴冠希,在江苏肯帝亚队打球。
吴冠希:1994年9月29日出生于浙江省杭州市,中国职业篮球运动员,司职中锋,效力于江苏肯帝亚俱乐部。
2008年7月13日,吴冠希加盟北京奥神职业篮球俱乐部。2013年,吴冠希以租借形式代表上海东方大鲨鱼俱乐部*出战CBA。2014年11月1日,吴冠希因为注册手续不全,从CBA联赛第一轮开始就被中国篮协禁止比赛。2015年1月,吴冠希被国家体育总局竞体司授予运动健将称号。2017年6月10日,吴冠希加盟江苏肯帝亚俱乐部。2018年8月31日,吴冠希向张常宁求婚。
张常宁,1995年11月6日出生于江苏常州,中国国家女子排球队运动员、第十三届全国人大代表,司职主攻,2014届南京市栖霞中学高中毕业生,南京师范大学2019级硕士研究生。
张常宁生于排球世家。2009年,因出色的身体条件、扎实的基本功底而直接进入中国女子沙滩排球队,此时年仅14岁。2014年3月23日张常宁入选国家女排,一年内实现“三级跳”,2015年女排世界杯女排夺得*,是中国女排历史上第一位不满20岁就作为主力队员拿到世界*的主攻手。2016年随中国女排获里约奥运会女排*。2018年8月31日,张常宁被爆已经接受CBA球员吴冠希的求婚。
集美大学2020年体育单招直接采用的是国家体育总局划定的*控制线,即文化控制线:180分,体育专项控制线:40分。集美大学今年体育单招计划共210名(含免试生4名),其中体育总局已公示4名免试生,非免试生拟录取206名。拟录取名单如下:
序号 高考报名号 姓名 性别 运动员等级 报考专项 报考小项 降低录取分 文化分 专业分 综合分
1 20440501612030 章梓妍 女 二级 帆船 帆板 233 100 81.65
2 20210804990006 杜富程 男 一级 帆船 帆板 30 279.5 94 79.78
3 20351212140122 王伟杰 男 一级 帆船 帆板 30 182 100 79.1
4 20331606790065 夏锦涛 男 二级 帆船 帆板 287.5 91 78.08
5 20353212140058 王宝鑫 男 一级 帆船 帆船 30 198.5 97 77.83
6 20420528150799 李济延 男 一级 橄榄球 橄榄球 30 398 92.5 84.65
7 20511706140064 李嘉豪 男 一级 橄榄球 橄榄球 30 360.5 92.8 82.99
8 20370103102249 马昆 男 一级 橄榄球 橄榄球 30 342 93.3 82.41
9 20335410151221 张鸿亮 男 二级 橄榄球 橄榄球 375.5 89.2 81.22
10 20410801111493 白宗浩 男 一级 橄榄球 橄榄球 30 385.5 87.6 80.6
11 20150429141494 赵陈龙 男 二级 橄榄球 橄榄球 368 88.4 80.28
12 20335410151225 章宸翌 男 二级 橄榄球 橄榄球 349.5 88.8 79.64
13 20131024180057 彭程远 男 一级 橄榄球 橄榄球 30 264 94.7 79.49
14 20350627140009 林庄靖 女 一级 举重 举重 30 256.5 100 82.83
15 20440106645002 张思逸 女 一级 举重 举重 30 217.5 100 80.88
16 010100080139 彭春铭 男 一级 举重 举重 30 257.5 90.5 76.23
17 20350623151445 吴建辉 男 二级 篮球 五人制篮球 405 77.33 74.38
18 20353105110203 向骏超 男 二级 篮球 五人制篮球 411 72.17 71.07
19 20321003480153 王腾浩 男 二级 篮球 五人制篮球 383.5 72.47 69.9
20 20350211140002 卓嘉伟 男 二级 篮球 五人制篮球 312.5 76.73 69.34
21 20353502140134 曾华捷 男 一级 篮球 五人制篮球 30 247.5 81.33 69.31
22 20140522151216 郭松滋 男 二级 篮球 五人制篮球 344 72.97 68.28
23 20410101118093 王冠淏 男 二级 篮球 五人制篮球 327.5 73.93 68.13
24 20360502115548 刘文杰 男 二级 篮球 五人制篮球 293 75.7 67.64
25 20510113182167 李新磊 男 二级 篮球 五人制篮球 361 69.63 66.79
26 20652601210064 包尔江·夏力哈尔 男 二级 篮球 五人制篮球 334 71.47 66.73
27 20350124110028 陈纪源 男 二级 篮球 五人制篮球 272.5 75.67 66.59
28 20140702140068 潘昱廷 女 二级 篮球 五人制篮球 276 76.7 67.49
29 20441900290315 林佳嘉 女 二级 篮球 五人制篮球 366 68.83 66.48
30 20330104140004 陈佳钰 女 一级 篮球 五人制篮球 30 322.5 69.37 64.68
31 20360302110891 陈婉怡 女 一级 篮球 五人制篮球 30 331.5 68.4 64.46
32 20330104140013 孙晨韵 女 一级 篮球 五人制篮球 30 295.5 70.37 64.03
33 20530102110715 王薇 女 二级 篮球 五人制篮球 364 64.3 63.21
34 20338602140011 叶佳佳 女 二级 篮球 五人制篮球 339 63.5 61.4
35 20152301141910 赵晋 男 二级 排球 非自由人 *.5 86.3 78.69
36 20350181180018 魏培森 男 一级 排球 非自由人 30 366 81 75
37 20532301150675 金子博 男 二级 排球 非自由人 381.5 76.8 72.84
38 20340601140286 张乐 男 二级 排球 非自由人 314.5 80.5 72.08
39 20350602150246 谢家泓 男 一级 排球 非自由人 30 301 80.9 71.68
40 20440781601005 黄伟杰 男 一级 排球 非自由人 30 281.5 82 71.48
41 20350582140039 陈悦琪 女 一级 排球 非自由人 30 270 82.4 71.18
42 20430401115324 何箩霖 女 二级 排球 非自由人 289 77.6 68.77
43 20353213140010 黄雅吟 女 一级 排球 非自由人 30 264.5 76.9 67.06
44 20350181180017 程健轩 男 一级 排球 自由人 30 406.5 80.7 76.82
45 20350931140005 林盈盈 女 二级 排球 自由人 261 74.5 65.2
46 20350430140001 肖庆鸿 男 一级 皮划艇激流回旋 划艇激流回旋 30 257 98.6 81.87
47 20353502140027 陈丽婷 女 一级 皮划艇激流回旋 皮艇激流回旋 30 230 98.6 80.52
48 20350481140001 黄燕芝 女 一级 皮划艇激流回旋 皮艇激流回旋 30 194.5 100 79.73
49 20350583140150 朱容波 男 一级 皮划艇激流回旋 皮艇激流回旋 30 188 99.3 78.91
50 20500124152500 王涛 男 二级 皮划艇激流回旋 皮艇激流回旋 194.5 96.5 77.28
51 20340501140112 卢子航 男 一级 皮划艇静水 皮艇静水 30 284.5 97.9 82.76
52 20340501140107 朱中涛 男 一级 皮划艇静水 皮艇静水 30 270.5 95.8 80.59
53 20350623140041 林智彬 男 一级 皮划艇静水 皮艇静水 30 235 97.9 80.28
54 20130102140035 郭家印 男 一级 皮划艇静水 划艇静水 30 351 86 77.75
55 20334215150735 沈裕辰 男 一级 皮划艇静水 皮艇静水 30 408.5 81.8 77.69
56 20500105111648 李奥 男 一级 乒乓球 乒乓球 30 306 80.5 71.65
57 20350927140002 陈俊炜 男 一级 乒乓球 乒乓球 30 191.5 87 70.48
58 20350208110265 毛思婵 女 一级 乒乓球 乒乓球 30 366.5 67.5 65.58
59 20500105111688 艾心雨 女 二级 乒乓球 乒乓球 285.5 67.5 61.53
60 20130922140002 陈明旭 男 二级 拳击 拳击 399 94.6 86.17
61 20350505140028 陈博榆 男 一级 拳击 拳击 30 335 96.9 84.58
62 20150103143290 付博文 男 二级 拳击 拳击 323.5 96.2 83.52
63 20520382112358 刘伟 男 二级 拳击 拳击 320.5 94 81.83
64 20332301790004 吴思呈 男 一级 拳击 拳击 30 343 92 81.55
65 20430601116753 陈涵 女 一级 赛艇 赛艇 30 374.5 100 88.73
66 20340101140046 孙琪昊 男 一级 赛艇 赛艇 30 454.5 90.2 85.87
67 20320501970038 倪娜 女 一级 赛艇 赛艇 30 336 97.2 84.84
68 20330101790026 王涛 男 一级 赛艇 赛艇 30 285.5 100 84.28
69 20410401110718 汪明奇 男 一级 赛艇 赛艇 30 300.5 98.6 84.05
70 20370702101100 高新羽 男 一级 赛艇 赛艇 30 264 100 83.2
71 20341321140094 方硕 男 健将 赛艇 赛艇 50 335 93 81.85
72 20320321970008 卜康宁 男 一级 赛艇 赛艇 30 235 100 81.75
73 20370826102660 赵胜 男 一级 赛艇 赛艇 30 233.5 100 81.68
74 20333077790008 刘立锦 男 一级 赛艇 赛艇 30 298 93 80
75 20350722140002 曾津津 女 国际 沙滩排球 沙滩排球 50 238 96.35 79.35
76 20350305180096 陈品宏 男 一级 沙滩排球 沙滩排球 30 275.5 93 78.88
77 20350681140007 林艺棋 女 健将 沙滩排球 沙滩排球 50 226 87.1 72.27
78 20510801141152 刘富强 男 一级 跆拳道 跆拳道 30 315.5 80.72 72.28
因字数有上限,以上只78人,共有206人。
集美大学2020年体育单招拟录取名单公示
赵汝亮输郑宇伯45万什么时候输的1、是真的。届世锦赛*...
本篇文章给大家谈谈正在直播中国男篮视频,以及11年亚洲男篮锦标赛半决...
本篇文章给大家谈谈中国男篮比赛,以及谁知道中国男篮几场比赛的时间的知...
本篇文章给大家谈谈巴萨解释不续约梅西,以及梅西比利亚伊涅斯塔他们都在...
2024欧洲杯赛程时间表1、2024年欧洲杯正赛将在2024...